Bavaro Task 23/9
Leichte & einfache Aufgaben


BAVARO Task 23/9 eignet sich hervorragend für Hunde, die leicht beansprucht werden oder nicht jeden Tag im Einsatz sind.
Gebindegröße: 18 kg
Inhaltsstoffe
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Getreide; Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse; Pflanzliche Nebenerzeugnisse; Öle und Fette; Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 23 |
Fett | % | 9 |
Rohfaser | % | 2.7 |
Rohasche | % | 7.3 |
Calcium | % | 1.4 |
Phosphor | % | 0.7 |
Umsetzbare Energie* | MJ/kg | 14.75 |
Umsetzbare Energie* | kcal/kg | 3524 |
Ernährungsphysiologische Inhaltsstoffe: | ||
Vitamin A | I.E. | 13000 |
Vitamin D3 | I.E. | 1300 |
Vitamin E | mg | 90 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg | 135 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 120 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg | 12 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg | 16 |
Jod (Calciumjodat) | mg | 1.5 |
Selen (Natriumselenit) | mg | 0.2 |
* National Research Council (NRC) 2006
Fütterungsempfehlung
Empfohlene Futtermenge pro Tag.
![]() |
inaktiv | aktiv |
5 kg | 95 g | 125 g |
10 kg | 165 g | 215 g |
20 kg | 270 g | 365 g |
30 kg | 370 g | 495 g |
40 kg | 460 g | 610 g |
60 kg | 620 g | 830 g |
80 kg | 770 g | 1030 g |